Аналоги масел и смазок для кранов XCMG
Рекомендованные марки масел и смазок для использования в узлах и агрегатах автокранов производства XCMG, аналоги масел XCMG
Наименование узла (агрегата) | Регламентирующая классификация. | Вязкость SAE ISO | Температура | |||||
t < -25 | -25 < t < -15 | -15< t | ||||||
Двигатель | CH-4 | 5W30 | Mobil Delvac 1™ 5W-40 | Mobil Delvac MX Extra 10W40 | Mobil Delvac MX 15W-40 | |||
СI-4 | Addinol Commercial 5W40 | Addinol Diesel Longlife MD 15W40 | ||||||
CJ-4 | 10W30 | Texaco Ursa Super TD 15W-40 | ||||||
15W40 | Mannol TS-8 UHPD Super 5W-30 | Mannol TS-5 UHPD 10W-40 | Mannol TS-4 SHPD 15w-40 | |||||
Mannol TS-1 SHPD 15w-40 | ||||||||
Q8 Supertruck FE 5W-30 | Q8 T 800 10W-40 | Q8 T750 15W40 | ||||||
Q8 T 910 5W-30 | ||||||||
Orlen platinum ultor max 5W-30 | Orlen platinum ultor master 10W–40 | Orlen platinum ultor CH-4 15W-40 | ||||||
Orlen platinum ultor perfect 5W-30 | Orlen platinum ultor extreme 10W-40 | Orlen platinum ultor plus 15W-40 | ||||||
Orlen platinum ultor max 5W-40 | Orlen platinum ultor optimo 10W-30 | Orlen platinum ultor futuro 15W–40 | ||||||
Total Rubia Works | Total Rubia Works 1000 15W40 | |||||||
2000 FE 10W-30 | ||||||||
Teboil super XPD 5W40 | Teboil power plus 10W30 | Teboil power plus 15W40 | ||||||
Teboil super XPD 10W30 | Teboil super XPD 15W40 | |||||||
GRACE Perfect Strong Arctic FS 5w-40 | GRACE Perfect SS 10W40 | GRACE Perfect C 15w40 | ||||||
GRACE Perfect FS 10W40 | ||||||||
Gazpromneft Diesel Premium 5W-40 | Gazpromneft Diesel Premium 10W-40 | Gazpromneft Diesel Premium 15W-40 | ||||||
G-Profi MSI 5W-40 G-Profi MSJ 5W-30 |
G-Profi MSI 10W-40 G-Profi MSJ 10W-30 |
G-Profi MSI 15W-40 G-Profi MSJ 15W-40 |
||||||
Лукойл Авангард Ультра 5W-40 | Лукойл Авангард Ультра 10W-30 CI-4 | Лукойл Авангард Ультра 15W-40 | ||||||
Лукойл Авангард Ультра 10W-40 | ||||||||
Eurol Geo-Max FE 5W-30 CJ-4 | Eurol Fusion 10W-40 Synthetic CI-4+ | Eurol SHPD 15W-40 CI-4 | ||||||
Охлаждающая жидкость | ASTM D 3306, D4985 | t < -30 | t > -30 | |||||
BS 6580:2010 | Spektrogen GR-LV Auto | Mobil Antifreeze Extra | ||||||
JIS K 2234 | Addinol antifreeze super | |||||||
SAE J1034 | Orlen petrygo Q | Orlen petrygo Q | ||||||
Texaco Havoline XLC | ||||||||
Mannol AG11 longtrem Antifreeze | ||||||||
G-Energy Antifreeze NF | G-Energy Antifreeze NF | |||||||
Q8 Antifreeze BS | ||||||||
Eurol Antifreeze G-11 | Лукойл антифриз HD G11 | |||||||
КПП | GL-5 | SAE 85w-90 | t<-26 | -26 < t < 38 | -12 < t | |||
SAE 80w-90 | Mobilube 1 SHC 75W-90 | Mobilube S 80W-90 | Mobilube HD-A 85W-90 | |||||
SAE 75w-90 | Q8 Unigear SAE 75W90 | Q8 T 55 80W-90 | ||||||
Orlen platinum gear | Orlen platinum gear GL-5 80W-90 | Orlen platinum gear GL-5 85W-90 | ||||||
SX 75W-90 | Orlen hipol GL-5 80W-90 | |||||||
Lotos semisyntetic 75W90 | Lotos titanis 80W90 | |||||||
Addinol getriebol GH 75W90 | ||||||||
Teboil hypoid 75w90 | Teboil hypoid 80w90 | |||||||
Total Transmission SYN FE 75W-90 | Total Transmission TM FE 80W-90 | |||||||
Mannol Extra getriebeoel 75W-90 | Mannol Hypoid getriebeoel 80W-90 | |||||||
GRACE GYP 75w90 | GRACE GYP 80w90 | |||||||
Gazpromneft GL-4/GL-5 75W-90 | Gazpromneft GL-5 80W-90 | Gazpromneft Super T-3 85W-90 | ||||||
G-Box GL-5 75W-90 | G-Truck 80W-90 | G-Truck GL-5 85W-90 | ||||||
Лукойл ТМ-4/5 75W-90 | Лукойл ТМ-5 80W-90 | Лукойл ТМ-5 85W-90 | ||||||
Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5 | Eurol HPG SAE 80W-90 GL5 | Eurol HPG SAE 85W-90 GL5 | ||||||
Мосты | GL-5 | SAE 85w-90 | Mobilube 1 SHC 75W-90 | Mobilube S 80W-90 | Mobilube HD-A 85W-90 | |||
SAE 80w-90 | ||||||||
SAE 75w-90 | Q8 Unigear SAE 75W90 | Q8 T 55 80W-90 | ||||||
Orlen platinum gear | Orlen platinum gear GL-5 80W-90 | Orlen platinum gear GL-5 85W-90 | ||||||
SX 75W-90 | Orlen hipol GL-5 80W-90 | |||||||
Lotos semisyntetic 75W90 | Lotos titanis 80W90 | |||||||
Addinol getriebol GH 75W90 | ||||||||
Teboil hypoid 75w90 | Teboil hypoid 80w90 | |||||||
Total Transmission SYN FE 75W-90 | Total Transmission TM FE 80W-90 | |||||||
Mannol Extra getriebeoel 75W-90 | Mannol Hypoid getriebeoel 80W-90 | |||||||
Eurol Transyn 75W-90 GL 4/5 | Eurol HPG SAE 80W-90 GL5 | Eurol HPG SAE 85W-90 GL5 | ||||||
Gazpromneft GL-4/GL-5 75W-90 | Gazpromneft GL-5 80W-90 | Gazpromneft Super T-3 85W-90 | ||||||
G-Box GL-5 75W-90 | G-Truck 80W-90 | G-Truck GL-5 85W-90 | ||||||
Лукойл ТМ-4/5 75W-90 | Лукойл ТМ-5 80W-90 | Лукойл ТМ-5 85W-90 | ||||||
Система рулевого управления | L-TSA32 | Mobil ATF 220 | ||||||
Лукойл торнадо Т 32 | ||||||||
Лукойл ATF | ||||||||
Eurol ATF III F | ||||||||
Тормозная система, сцепление | FMVSS No. 116 DOT 4 | Mobil Brake Fluid DOT 4 | ||||||
GB1 12981-2003 HZY4 | Texaco Brake Fluid DOT 4 | |||||||
ISO 4925 Class 4 | Orlen DOT-4 | |||||||
SAE J1704 | Q8 Brake Fluid | |||||||
G-Energy Expert DOT-4 | ||||||||
Mannol Brake Fluid | ||||||||
Лукойл DOT 4 | ||||||||
Eurol Brakefluid DOT 4 | ||||||||
Гидравлическая система | DIN 51524-3 (HVLP) | t < -30 | -30 < t < -15 | -15< t < +5 | +5 < t | |||
Авиационное гидравлическое масло | Mobil DTE 10 Excel 15 | Mobil DTE 10 Excel 32 | Mobil DTE 10 Excel 46 | |||||
ADDINOL HYDRAULIKÖL HVLP 15 | ADDINOL HYDRAULIKÖL HVLP 32 | ADDINOL HYDRAULIKÖL HVLP 46 | ||||||
Texaco Rando HDZ 22 | Texaco Rando HDZ 32 | Texaco Rando HDZ 46 | ||||||
Mannol Hydro HV ISO 32 | Mannol Hydro HV ISO 46 | |||||||
Q8 Handel ISO 22 | Q8 Handel ISO 32 | Q8 Handel ISO 46 | ||||||
Orlen hydrol arctic L-HV 32 | Orlen hydrol premium L-HV22 | Orlen hydrol premium L-HV 32 | Orlen hydrol premium L-HV 46 | |||||
Teboil hydraulic oil 32S | Teboil hydraulic oil 32S | Teboil hydraulic oil 46S | ||||||
Total EQUIVIS ZS 22 | Total EQUIVIS ZS 32 | Total EQUIVIS ZS 46 | ||||||
Gazpromneft Hydraulic HVLP 22 | Gazpromneft Hydraulic HVLP 32 | Gazpromneft Hydraulic HVLP 46 | ||||||
G-Special Hydraulic Nord-32 | G-Special Hydraulic HVLP 32 | G-Special Hydraulic HVLP 46 | ||||||
MOL Hydro Arctic 32 | MOL Hydro HV 22 | MOL Hydro HV 32 | MOL Hydro HV 46 | |||||
Лукойл Гейзер Полар 32 | Лукойл Гейзер Универсал 22 | Лукойл Гейзер ЛТ 32 | Лукойл Гейзер ЛТ 46 | |||||
Eurol Hykrol SVI 26 | Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 22 | Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 32 | Eurol Hykrol VHLP ISO-VG 46 | |||||
Редуктор лебедки | AGMA 9005-E02 (EP) | зима | лето | |||||
DIN 51517 CLP (Part 3) | Mobilgear 600 XP 220 | Mobilgear 600 XP 320 | ||||||
AIST (US Steel) 224 | Addinol getriebeöl CLP 320 | |||||||
ISO 12925-1 CKD | Texaco Meropa 320 | |||||||
Cincinnati Lamb P-74 (ISO VG 220), P-59 (ISO VG 320) | Q8 Goya 320 | |||||||
David Brown S1.53.101 | Orlen transgear PE 220 | Orlen transol CLP 220 | ||||||
grace Gear Arctic 220 | grace Gear 320 | |||||||
Gazpromneft Reductor CLP 320 | ||||||||
Eurol Multisept EP ISO-VG 220 | Eurol Multisept EP ISO-VG320 | |||||||
Лукойл стило 220 | Лукойл стило 320 | |||||||
Редуктор поворота | AGMA 9005-E02 (EP) | Mobilgear 600 XP 220 | Mobilgear 600 XP 320 | |||||
DIN 51517 CLP (Part 3) | Addinol getriebeöl CLP 320 | |||||||
AIST (US Steel) 224 | Texaco Meropa 320 | |||||||
ISO 12925-1 CKD | Q8 Goya 320 | |||||||
Cincinnati Lamb P-74 (ISO VG 220), P-59 (ISO VG 320) | Orlen transgear PE 220 | Orlen transol CLP 220 | ||||||
David Brown S1.53.101 | grace Gear Arctic 220 | grace Gear 320 | ||||||
Gazpromneft Reductor CLP 320 | ||||||||
Total CARTER EP320 | ||||||||
Лукойл стило 220 | Лукойл стило 320 | |||||||
Eurol Multisept EP ISO-VG 220 | Eurol Multisept EP ISO-VG320 | |||||||
Смазка | литиевая смазка | Mobilux EP 0 | Mobilux EP 1 | Mobilux EP 2 | ||||
Total ceran XS 40 Moly | ||||||||
Q8 Rubens WB /b | ||||||||
Orlen liten EP-0 | Orlen liten premium | Orlen liten premium | ||||||
ŁT-4EP1 | ŁT-4EP2 | |||||||
Texaco multifak EP 0 | Texaco Multifak EP 1 | Texaco Multifak EP 2 | ||||||
Texaco Starplex EP 2 | ||||||||
Gazpromneft Grease L EP 0 | Gazpromneft Grease L EP 1 | Gazpromneft Grease L EP 2 | ||||||
Лукойл Полифлекс EP 0-160 | Лукойл Полифлекс EP 1-160 | Лукойл Полифлекс EP 2-160 | ||||||
Eurol Lithium Grease EP 0 | Eurol Lithium Grease MPQ-1 | Eurol Lithium Grease MPQ-2 | ||||||
Смазка стрелы | литиевая смазка содержащая дисульфид молибдена (MoS2) | agip grease SM | ||||||
Q8 Rembrandt Moly 2 | ||||||||
Orlen greasen EP-23 | ||||||||
Gazpromneft Grease LTS Moly EP 2 | ||||||||
Лукойл термофлекс ЕР 2-180 HD | ||||||||
Eurol Molybdenum Disulphide MoS2 grease |